結果は購入時に選んだ言語で提供されます。
ベータ価格であり、正式リリース後に変更される場合があります。
| 領域 | FREE | BASIC | PLUS | PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| タイプの物語 | ✓ | ✓ | 準備中 | 準備中 |
| 機能別の強度カード | ✓ | ✓ | 準備中 | 準備中 |
| シャドウカード(該当時) | ✓ | ✓ | 準備中 | 準備中 |
| サンプル結果プレビュー | ✓ | ✓ | 準備中 | 準備中 |
36軸の測定結果?288問の回答を36軸のスコアに換算します。スコアと合わせて高い低いを段階で示します。 | 対象外 | ✓ | 準備中 | 準備中 |
代表カードと5つの物語?29の人格原型のうち最も近いものを選び、5つの切り口の解説を提供します。 | 対象外 | ✓ | 準備中 | 準備中 |
GROUND / LENS / MIRROR / RESONANCE の4レイヤー?4つのレイヤーに分けて読みます。GROUNDは生まれ持った気質、LENSは好む認知の仕方、MIRRORは自分をどれだけ正確に分かっているか、RESONANCEはこの3つのレイヤーの36の特性を交差させて分析します。 | 対象外 | ✓ | 準備中 | 準備中 |
36軸それぞれの詳しい解説?軸ごとに、そのスコアが日常でどう働くかを書き下ろします。 | 対象外 | ✓ | 準備中 | 準備中 |
現れる役割53?特定の軸の組み合わせがそろったときだけ現れる役割です。条件を満たしたものだけが結果に出るため、人によって数が変わります。 | 対象外 | ✓ | 準備中 | 準備中 |
直交組み合わせ解釈56?互いに影響しない2つの軸が1人の中で同時に現れるときの解釈です。別々に見ると分からず、重ねたときだけ見えます。 | 対象外 | ✓ | 準備中 | 準備中 |
反復パターンと軸組み合わせカード?繰り返す困りごとと、その原因になる軸の組み合わせをカードにまとめます。 | 対象外 | ✓ | 準備中 | 準備中 |
許可したLLMによる結果の閲覧 (MCP)?ClaudeやChatGPTなどのツールに、自分の測定結果の閲覧を許可する機能です。許可も解除もいつでも自分で行います。 | 対象外 | ✓ | 準備中 | 準備中 |
回答一貫性の点検?似た設問にどれだけ一貫して答えたかを確認し、結果をどの程度信頼できるかを示します。 | 対象外 | ✓ | 準備中 | 準備中 |
レポートの印刷とダウンロード?結果全体を印刷したり、ファイルとして保存する機能です。 | 対象外 | ✓ | 準備中 | 準備中 |
購入した言語の結果を永続保存?購入した言語で作った結果はアカウントに残り、いつでも見返せます。1つのアカウントで購入できるのは1回だけで、別の言語で購入し直すことはできません。 | 対象外 | ✓ | 準備中 | 準備中 |
無料検査は76問で、タイプ結果と認知機能ごとの強度を提供します。
正式公開の際にメールでお知らせします。